650 000 CFA
CompareGamme de produit | Altivar Machine ATV320 |
---|---|
Type de produit ou équipement | Variateur de vitesse |
Application spécifique du produit | Machines complexes |
Variante | Version standard |
Format du lecteur | Compact |
Mode d’installation | Montage au mur |
Protocole de communication | Modbus série CANopen |
Carte optionnelle | Module de communication, CANopen Module de communication, EtherCAT Module de communication, Profibus DP V1 Module de communication, Profinet Module de communication, Ethernet Powerlink Module de communication, Ethernet IP Module de communication, DeviceNet |
[Us] tension d’alimentation | 380…500 V – 15…10 % |
Courant de sortie nominal | 14,3 A |
Puissance moteur kW | 5,5 kW pour surcharge importante |
Filtre CEM | Intégré |
Degré de protection IP | IP20 |
Nombre d’entrées logiques | 7 |
---|---|
Type d’entrée logique | STO suppression sûre du couple, 24 V CC, impédance: 1,5 kOhm DI1…DI6 entrées logiques, 24 V CC (30 V) DI5 programmable comme entrée en train d’impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V) |
Entrée logique | Logique positive (source) Logique négative (sink) |
Nombre de sorties logiques | 3 |
Type de sortie logique | Collecteur ouvert DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA Collecteur ouvert DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA |
Nombre d’entrées analogiques | 3 |
Type d’entrée analogique | AI1 tension : 0…10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 10 bits AI2 tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 10 bits AI3 courant : 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits |
Nombre de sorties analogiques | 1 |
Type de sortie analogique | Courant configurable par logiciel AQ1: 0…20 mA impedance 800 Ohm, résolution 10 bits Tension configurable par logiciel AQ1: 0…10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits |
Type de sortie relais | Relais configurable R1A 1 « F » durabilité électrique 100000 cycle Relais configurable R1B 1 « O » durabilité électrique 100000 cycle Relais configurable R1C Relais configurable R2A 1 « F » durabilité électrique 100000 cycle Relais configurable R2A |
Courant commuté maximum | Sortie relais R1A, R1B, R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA Sortie relais R1A, R1B, R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC Sortie relais R2A, R2C sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V CA Sortie relais R2A, R2C sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC |
Courant commuté minimum | Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA à 24 V CC |
Méthode d’accès | Esclave CANopen |
Fonctionnement 4 quadrants possible | Vrai |
Profil de commande pour moteur asynchrone | Rapport tension/fréquence, 5 points Commande vecteur de flux sans capteur, standard Rapport tension/fréquence – Économie d’énergie, U/f quadratique Contrôle vectoriel de flux sans capteur – Economie d’énergie Rapport tension/fréquence, 2 points |
Profil contrôle moteur synchrone | Contrôle vectoriel sans capteur |
Surcouple transitoire | 170…200 % du couple nominal du moteur |
Fréquence de sortie maximale | 0,599 kHz |
Rampes d’accélération et décélération | Linéaire U S CUS Commutation de rampe Adaptation rampe accélération/décélération Accélération/décélération arrêt automatique avec injection DC |
Compensation de glissement du moteur | Automatique quelque soit la charge Réglable 0…300 % Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points) |
Fréquence de commutation | 2…16 kHz réglable 4…16 kHz avec facteur de réduction |
Fréquence de découpage nominale | 4 kHz |
Freinage d’arrêt | Injection bus DC |
Résistance de freinage intégré | Vrai |
Courant de ligne | 20,7 A à 380 V (surcharge importante) 14,5 A à 500 V (surcharge importante) |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 20,7 A |
Tension de sortie max | 500 V |
Puissance apparente | 12,6 kVA à 500 V (surcharge importante) |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique | 5 % |
Courant de court-circuit présumé de ligne | 22 kA |
Courant de charge de base en cas de surcharge élevée | 14,3 A |
Puissance dissipée en W | Ventilateur: 195,0 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz |
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) | Vrai |
Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT) | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS) | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe Position (SP) | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe programmable logic | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM) | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1) | Vrai |
Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2) | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO) | Vrai |
Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP) | Faux |
Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI) | Faux |
Type de protection | Coupures de phase en entrée : variateur Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur Protection surchauffe : variateur Court-circuit entre les phases du moteur : variateur Protection thermique : variateur |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 232,0 mm |
Profondeur | 178,0 mm |
Poids du produit | 3,5 kg |
Position de montage | Vertical +/- 10 degrés |
---|---|
Certifications du produit | CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC |
Marquage | CE ATEX UL CSA EAC RCM |
Normes | CEI 61800-5-1 |
Compatibilité électromagnétique | Test d’immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Test d’immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Test d’immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Test d’immunité aux surtensions 1,2/50 µs – 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5 Test d’immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6 Test d’immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11 |
Classe environnementale (en fonctionnement) | Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3 Classe 3S2 selon CEI 60721-3-3 |
Accélération maximale sous choc (en fonctionnement) | 150 m/s² à 11 ms |
Accélération maximale sous contrainte vibratoire (en fonctionnement) | 10 m/s² à 13…200 Hz |
Déviation maximale sous charge vibratoire (en fonctionnement) | 1,5 mm à 2…13 Hz |
Humidité relative autorisée (pendant le fonctionnement) | Classe 3K5 selon EN 60721-3 |
Débit d’air | 60 m3/h |
Catégorie de surtension | III |
Boucle de régulation | Régulateur PID réglable |
Précision de vitesse | +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn |
Degré de pollution | 2 |
Température de l’air ambiant pendant le transport | -25…70 °C |
Température de l’air ambiant pour le fonctionnement | -10…50 °C sans déclassement 50…60 °C avec facteur de réduction |
Température ambiante de stockage | -25…70 °C |
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
Hauteur de l’emballage 1 | 19,500 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 22,500 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 33,000 cm |
Poids de l’emballage 1 | 4,696 kg |
Type d’emballage 2 | P06 |
Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
Hauteur de l’emballage 2 | 75,000 cm |
Largeur de l’emballage 2 | 60,000 cm |
Longueur de l’emballage 2 | 80,000 cm |
Poids de l’emballage 2 | 57,500 kg |
2 000 CFA
500 000 CFA
Copyright © 2024 www.abi.sn Tous droits réservés – Design by OGO.